How many movies has Rani Mukerji done?
Rani Mukerji has appeared in 52 movies.
| Year | Title |
|---|---|
| 2026 | King |
| 2022 | Mrs. Chatterjee vs Norway |
| 2020 | Bunty Aur Babli 2 |
| 2018 | Hichki |
| 2014 | Mardaani |
| 2013 | Bombay Talkies |
| 2012 | Aiyyaa |
| 2012 | Talaash: The Answer Lies Within |
| 2012 | Muskaanein Jhooti Hai |
| 2011 | No One Killed Jessica |
Actors and actresses who have appeared in the most movies with Rani Mukerji.



_(cropped).jpg&w=1920&q=75)


Rani Mukerji has appeared in 52 movies in our database.
Rani Mukerji's most recent movie in our records is "King" (2026).
Rani Mukerji is known for their work in films like "King".